🌦️ DOUĂ SĂPTĂMÂNI. SAU CÂT REZIȘTI

AFARĂ PLOUĂ. ÎN SUFLETUL TĂU LA FEL. CEL PUȚIN E ASORTAT.

Vremea Sighișoara pe 14 zile

Prognoza meteo extinsă pentru Sighișoara, județul Mureș. Temperatură medie 17°C, 0 zile cu probabilitate ridicată de ploaie.

Prognoza zilnică · 14 zile

Sâm 23 mai 🌦️ 23° 13°
Dum 24 mai 🌦️ 24° 13°
Lun 25 mai ☁️ 26° 12°
Mar 26 mai 🌤️ 26° 14°
Mie 27 mai 🌦️ 26° 15° 23%
Joi 28 mai ☁️ 18° 10°
Vin 29 mai ☁️ 20° 10°
Sâm 30 mai ☁️ 21°
Dum 31 mai ☁️ 23° 12° 20%
Lun 1 iun 🌦️ 24° 13° 31%
Mar 2 iun 🌦️ 21° 13° 47%
Mie 3 iun 🌦️ 23° 13° 36%
Joi 4 iun 🌦️ 21° 13° 40%
Vin 5 iun 🌤️ 21° 12° 37%

← Vremea Sighișoara azi  ·  Vremea Sighișoara 30 zile →