🌦️ URMĂTOARELE 14 ZILE
PLOUĂ ÎN SFÂNTU GHEORGHE. UMBRELĂ N-AI. SURPRIZĂ? NICIUNA.
WEEKEND ACTIV. ADICĂ SCROLL ACTIV.
Vremea Sfântu Gheorghe pe 14 zile
Prognoza meteo extinsă pentru Sfântu Gheorghe, județul Covasna. Temperatură medie 16°C, 1 zile cu probabilitate ridicată de ploaie.
Prognoza zilnică · 14 zile
Sâm 23 mai 22° 13° 75%
Dum 24 mai 22° 9°
Lun 25 mai 23° 9°
Mar 26 mai 24° 13°
Mie 27 mai 25° 12° 30%
Joi 28 mai 17° 10° 27%
Vin 29 mai 18° 8°
Sâm 30 mai 19° 7°
Dum 31 mai 20° 10° 29%
Lun 1 iun 21° 12° 39%
Mar 2 iun 21° 13° 43%
Mie 3 iun 21° 11° 43%
Joi 4 iun 21° 12° 42%
Vin 5 iun 20° 11° 33%
← Vremea Sfântu Gheorghe azi · Vremea Sfântu Gheorghe 30 zile →