🌦️ DOUĂ SĂPTĂMÂNI. SAU CÂT REZIȘTI

TREI ZILE DE PLOAIE. PĂRUL ARANJAT? AMUZANT.

Vremea Medgidia pe 14 zile

Prognoza meteo extinsă pentru Medgidia, județul Constanța. Temperatură medie 20°C, 1 zile cu probabilitate ridicată de ploaie.

Prognoza zilnică · 14 zile

Sâm 23 mai 🌦️ 25° 16° 65%
Dum 24 mai ⛈️ 25° 16° 28%
Lun 25 mai ☁️ 26° 15°
Mar 26 mai ☁️ 26° 16°
Mie 27 mai ☁️ 29° 18° 25%
Joi 28 mai 🌦️ 21° 15° 32%
Vin 29 mai 20° 12°
Sâm 30 mai 🌦️ 22° 12°
Dum 31 mai 🌦️ 21° 13° 22%
Lun 1 iun 🌦️ 25° 13° 20%
Mar 2 iun 🌧️ 25° 15° 21%
Mie 3 iun 🌦️ 26° 16° 26%
Joi 4 iun 🌦️ 29° 19° 31%
Vin 5 iun 25° 19° 23%

← Vremea Medgidia azi  ·  Vremea Medgidia 30 zile →