🌦️ PROGNOZA PE LUNĂ. CU REZERVE

PLOUĂ ÎN GALAȚI. UMBRELĂ N-AI. SURPRIZĂ? NICIUNA.

Vremea Galați pe 30 zile

Prognoza meteo lunară pentru Galați, județul Galați.

Onestitate: primele 14 zile sunt prognoze meteo reale de la Open-Meteo. Zilele 15–30 sunt estimări pe baza tendințelor recente. Niciun model meteo nu prezice acurat la 30 de zile — oricine îți spune altceva, te minte.

Prognoza pe 30 zile · Galați

Sâm 23 mai 🌦️ 26° 17° 53%
Dum 24 mai ⛈️ 25° 15° 38%
Lun 25 mai ☁️ 27° 15°
Mar 26 mai ☁️ 27° 16°
Mie 27 mai ☁️ 30° 18° 30%
Joi 28 mai 21° 13° 34%
Vin 29 mai 22° 11°
Sâm 30 mai 🌦️ 22° 11°
Dum 31 mai 🌦️ 22° 12° 20%
Lun 1 iun 🌦️ 25° 15° 27%
Mar 2 iun 🌦️ 26° 16° 22%
Mie 3 iun ☁️ 27° 16° 31%
Joi 4 iun 🌦️ 29° 19° 33%
Vin 5 iun 26° 18° 32%
Sâm 6 iun (est.) 24° 14°
Dum 7 iun (est.) 27° 17°
Lun 8 iun (est.) 24° 14°
Mar 9 iun (est.) 26° 16°
Mie 10 iun (est.) 23° 13°
Joi 11 iun (est.) 25° 15°
Vin 12 iun (est.) 28° 18°
Sâm 13 iun (est.) 24° 14°
Dum 14 iun (est.) 27° 17°
Lun 15 iun (est.) 24° 14°
Mar 16 iun (est.) 26° 16°
Mie 17 iun (est.) 23° 13°
Joi 18 iun (est.) 25° 15°
Vin 19 iun (est.) 28° 18°
Sâm 20 iun (est.) 24° 14°
Dum 21 iun (est.) 27° 17°

← Vezi doar 14 zile (date reale)  ·  Vremea Galați azi →